Цены на бухгалтерские услуги в компании ОптималБух
Цены действительны на 2024 год
- Бухгалтерское сопровождение для ИП
- Бухгалтерское сопровождение для ООО
- Тарифы ведения на УСН 6%
- Тарифы ведения на ОСНО и УСН 15%
- Надбавки к базовой стоимости по отраслям
- Сдача нулевой отчетности
- Восстановление бухгалтерского учета
- Экспресс-анализ состояния бух и налогового учета
- Услуги по сдаче отчетности по алкоголю
Бухгалтерское сопровождение для ООО
Цены на услуги указаны без начисления ЗП и ведения кадрового учета
| Количество комплектов документов в месяц | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% |
|---|---|---|---|
| от 1 до 10 комплектов документов | 2 500 руб. | 1 850 руб. | 1 250 руб. |
| до 30 комплектов документов | 5 000 руб. | 4 000 руб. | 3 000 руб. |
| до 50 комплектов документов | 6 000 руб. | 5 000 руб. | 4 000 руб. |
| до 100 комплектов документов | 9 500 руб. | 8 000 руб. | 6 000 руб. |
| до 200 комплектов документов | 10 500 руб. | 9 000 руб. | 7 500 руб. |
Бухгалтерское сопровождение для ИП
Цены на услуги указаны без начисления ЗП и ведения кадрового учета
| Количество комплектов документов в месяц | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% | Патент, самозанятые |
|---|---|---|---|---|
| от 1 до 10 комплектов документов | 2 500 руб. | 1 750 руб. | 1 200 руб. | 800 руб. |
| до 30 комплектов документов | 4 250 руб. | 3 250 руб. | 2 250 руб. | 2 000 руб. |
| до 50 комплектов документов | 5 500 руб. | 4 500 руб. | 3 500 руб. | 3 000 руб. |
| до 100 комплектов документов | 7 250 руб. | 6 250 руб. | 5 250 руб. | 5 000 руб. |
| до 200 комплектов документов | 11 500 руб. | 10 500 руб. | 8 500 руб. | 7 000 руб. |
Надбавки к базовой стоимости услуг
В зависимости от видов деятельности и нюансов ведения бухгалтерского учета цены индексируются с учетом коэффициентов ниже
| Специфичные виды деятельности, особенности учета и отчетности | Надбавка к стоимости |
|---|---|
| Различные ставки НДС при реализации | 20% |
| Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга) | 10% |
| Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5% за 1 кредитный договор |
| Наличие различных систем налогообложения | 10% |
| Наличие различных видов деятельности | 5% |
| Наличие филиалов / обособленных подразделений | 15% за каждое подразделение |
| Осуществление ВЭД, валютные платежи | 10% |
| Операции с ценными бумагами | 10% |
| Розничная торговля с применением ККМ | 10% |
| Торговля подакцизными товарами | 15% |
| Сделки с недвижимостью | 20% |
| Общепит | 10% |
| Оптовая торговля | 10% |
| Производство | 10% |
| Строительство | 10% |
| Комиссионная торговля | 10% |
| Применение ПБУ 18/02 | 15% |
Сдача нулевой отчетности
Услуга сдача отчетности предоставляется через электронные средства связи, по почте и курьером.
| Услуга | Электронно | По почте | Курьером |
|---|---|---|---|
| Подключение СБиС++, Контур | 5 000 руб. | — | — |
| ОСНО (ИФНС и внебюджетные фонды) | 1 000 руб. / квартал. | — | — |
| ЕНВД (ИФНС и внебюджетные фонды) | 1 000 руб. / квартал | 1 500 руб. | 2 000 руб. |
| УСН (6% и 15% ) для ИП (ИФНС) | 1 500 руб. / год | 2 500 руб. | 3 000 руб. |
| УСН (6%, 15% ) для ООО (ИФНС, фонды) | 2 100 руб. / квартал | 3 000 руб. | 3 500 руб. |
